
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| CDMR | KIA CEED (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| CMMR | KIA STONIC (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| MDMR | KIA PICANTO (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| IDAR | SKODA OCTAVIA (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1200 EUR | - | 2 years |
| EDAR | KIA RIO (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| FDAR | AUDI A4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1800 EUR | - | 2 years |
| FFAR | KIA SORENTO (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1800 EUR | - | 2 years |
| IGAR | KIA SPORTAGE (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | - | 2 years |
| IGAV | KIA XCEED CROSSOVER (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | - | 2 years |
| VGHW | RENAULT MASTER L3H3 15M3 (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 750 EUR | - | 2 years |
| CWMR | KIA CEED STW (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| IDMR | SKODA OCTAVIA (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 1200 EUR | - | 2 years |
| SDAR | VW PASSAT (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | - | 2 years |
| VPIW | RENAULT KANGOO MAXI 4M3 (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 750 EUR | - | 1 year |
| PFAR | AUDI Q5 QUATTRO (AUTO) | 500 EUR | 23 | 2500 EUR | - | 2 years |
| FVAD | VW MULTIVAN (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1800 EUR | - | 2 years |
| JGAE | KIA EV3 LONG RANGE (ELECTRIC) | 500 EUR | 23 | 1800 EUR | - | 2 years |
| CKMR | RENAULT TRAFIC VAN (MANUAL) | 500 EUR | 21 | 900 EUR | - | 1 year |
| IWMR | SKODA OCTAVIA COMBI (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 1200 EUR | - | 2 years |
| LVMD | TOYOTA PROACE (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | - | 2 years |
| SGAD | BMW X1 SDRIVE 18D (AUTO) | 500 EUR | 21 | 1800 EUR | - | 2 years |
| SWBR | SUBARO OUTBACK (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1800 EUR | - | 2 years |
| EDMR | KIA RIO (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| CDAR | KIA CEED (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| SGAE | KIA EV6 LONG RANGE (ELECTRIC) | 500 EUR | 23 | 2500 EUR | - | 2 years |
| MDAR | KIA PICANTO (AUTO) | 500 EUR |
19 |
1200 EUR | - | 1 year |
| CMAR | KIA STONIC (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| CWAR | KIA CEED SW (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | - | 1 year |
| SWAR | VW PASSAT SW (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | - | 2 years |

