
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MCMR | TOYOTA AYGO (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| EDMR | SKODA FABIA (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| EDAR | SKODA FABIA (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CDAE | VOLKSWAGEN ID3 (ELECTRIC) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| CDMR | SKODA SCALA (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CDAR | SKODA SCALA (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CGMR | SKODA KAMIQ (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CGAR | SKODA KAMIQ (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CWMR | KIA CEED SW (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| CWAR | KIA CEED SW (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1300 EUR | - | 1 year |
| IDMR | SKODA OCTAVIA (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| IDAR | SKODA OCTAVIA (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| IGMR | NISSAN QASHQAI (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| IGAR | NISSAN QASHQAI (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SDMR | VOLKSWAGEN PASSAT (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SDAR | VOLKSWAGEN PASSAT (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SFAR | TOYOTA RAV4 (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SFAR | HYUNDAI TUCSON (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SWMR | VOLKSWAGEN PASSAT SW (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| SWAR | VOLKSWAGEN PASSAT SW (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1700 EUR | - | 1 year |
| GFAD | BMW X3 (AUTO) | 500 EUR | 21 | 2300 EUR | - | 2 years |
| LFAD | BMW X5 (AUTO) | 500 EUR | 21 | 2300 EUR | - | 2 years |
| LXAR | MERCEDES BENZ E200 (AUTO) | 500 EUR | 21 | 2300 EUR | - | 2 years |
| FVAR | FORD TOURNEO (AUTO) | 500 EUR | 21 | 2300 EUR | - | 2 years |
| PVMD | RENAULT TRAFIC (MANUAL) | 500 EUR | 21 | 2300 EUR | - | 2 years |

