
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MDMR | KIA PICANTO | 12,000 MAD | 21 | 12,000 MAD | 75 | 2 years |
| MDAR | KIA PICANTO AUTO | 12,000 MAD | 21 | 12,000 MAD | 75 | 2 years |
| MBAR | FIAT 500 BVA | 12,000 MAD | 21 | 12,000 MAD | 75 | 2 years |
| ECMR | TOYOTA YARIS Es | 13,000 MAD | 21 | 13,000 MAD | 75 | 2 years |
| ECMD | PEUGEOT 208 | 13,000 MAD | 21 | 13,000 MAD | 75 | 2 years |
| EDMR | DACIA SANDERO STEPWAY | 13,000 MAD | 21 | 13,000 MAD | 75 | 2 years |
| EXMD | DACIA LOGAN LAUREATE | 13,000 MAD | 21 | 13,000 MAD | 75 | 2 years |
| EDMD | FIAT TIPO | 14,000 MAD | 21 | 14,000 MAD | 75 | 2 years |
| EDAR | HYUNDAI I20 | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| EDAH | TOYOTA YARIS HYBRID | 14,000 MAD | 21 | 14,000 MAD | 75 | 2 years |
| CMMD | RENAULT EXPRESS | 14,000 MAD | 21 | 14,000 MAD | 75 | 2 years |
| CMMR | RENAULT CAPTUR | 15,000 MAD | 21 | 15,000 MAD | 75 | 2 years |
| CDMD | RENAULT MEGANE | 15,000 MAD | 21 | 15,000 MAD | 75 | 2 years |
| CDMR | CITROËN C4 | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| CDAD | RENAULT MEGANE BVA | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| CDAR | CITROËN C4 BVA | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| CGMD | SEAT ARONA | 15,000 MAD | 21 | 15,000 MAD | 75 | 2 years |
| DDAR | MERCEDES A 200 BERLINE | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| DDAH | TOYOTA COROLLA PRESTIGE HYBRID | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| IFMD | DACIA DUSTER 4x2 | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| IGAD | NISSAN QASHQAI | 25,000 MAD | 21 | 25,000 MAD | 75 | 2 years |
| SDAD | SKODA SUPERB BVA | 18,000 MAD | 21 | 18,000 MAD | 75 | 2 years |
| FFAD | TOYOTA PRADO | 25,000 MAD | 21 | 25,000 MAD | 75 | 2 years |
| LVMD | FORD TOURNEO | 20,000 MAD | 21 | 20,000 MAD | 75 | 2 years |
| LDAD | AUDI A6 BVA | 25,000 MAD | 21 | 25,000 MAD | 75 | 2 years |
| LFAD | BMW X5 | 50,000 MAD | 21 | 50,000 MAD | 75 | 2 years |
| LFAD | MERCEDES GLE | 50,000 MAD | 21 | 50,000 MAD | 75 | 2 years |

