
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| EBMR | NISSAN MARCH 3 DRS (MANUAL) | 800 USD | 21 | 800 USD | - | 2 years |
| EDMR | NISSAN MARCH 5 DRS (MANUAL) | 800 USD | 21 | 800 USD | - | 2 years |
| CDMR | TOYOTA ETIOS (MANUAL) | 800 USD | 21 | 800 USD | - | 2 years |
| CMMR | RENAULT KANGOO (MANUAL) | 800 USD | 23 | 800 USD | - | 2 years |
| CDAR | CHEVROLET ONIX (AUTO) | 800 USD | 21 | 800 USD | - | 2 years |
| CFMR | CHEVROLET S10 (MANUAL) | 1400 USD | 23 | 1400 USD | - | 2 years |
| IDMR | NISSAN VERSA SEDAN (MANUAL) | 900 USD | 21 | 900 USD | - | 2 years |
| IDAR | NISSAN VERSA SEDAN (AUTO) | 900 USD | 21 | 900 USD | - | 2 years |
| IMMR | CHEVROLET MERIVA (MANUAL) | 900 USD | 23 | 900 USD | - | 2 years |
| IRMR | CHEVROLET TRACKER (MANUAL) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |
| FDMR | TOYOTA COROLLA (MANUAL) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |
| FDAR | TOYOTA COROLLA (AUTO) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |
| IFNR | RENAULT DUSTER 4x4 (MANUAL) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |
| FXNR | TOYOTA HILUX 4x4 (MANUAL) | 1800 USD | 23 | 1800 USD | - | 2 years |
| SFAR | CHEVROLET TRACKER (AUTO) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |
| FVMR | CHEVROLET SPIN 7 PAX (MANUAL) | 1400 USD | 23 | 1400 USD | - | 2 years |
| FVAR | CHEVROLET SPIN 7 PAX (AUTO) | 1400 USD | 23 | 1400 USD | - | 2 years |
| FQBR | TOYOTA HILUX 4x4 (AUTO) | 1800 USD | 23 | 1800 USD | - | 2 years |
| IFAR | TOYOTA COROLLA CROSS (AUTO) | 1200 USD | 23 | 1200 USD | - | 2 years |

