
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| EDMR | FIAT MOBI | 1200 BRL | 18 | 5000 BRL | - | 1 year |
| CDMR | FIAT ARGO 1.0 | 1200 BRL | 18 | 5000 BRL | - | 1 year |
| DDMR | VW POLO | 1200 BRL | 18 | 5000 BRL | - | 1 year |
| CXMR | VW GOLF 1.6 | 1500 BRL | 18 | 7500 BRL | - | 1 year |
| ICMR | GM ONIX PLUS | 1500 BRL | 18 | 7500 BRL | - | 1 year |
| IDMR | VW VIRTUS 1.6 | 1500 BRL | 18 | 7500 BRL | - | 1 year |
| CDAR | HYUNDAI HB20 | 1500 BRL | 18 | 10,000 BRL | - | 1 year |
| IDAR | FIAT CRONOS 1.3 | 3000 BRL | 18 | 10,000 BRL | - | 1 year |
| SDAR | VW VIRTUS 1.0 | 3000 BRL | 18 | 10,000 BRL | - | 1 year |
| PDAR | TOYOTA COROLLA | 3000 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| SWAR | CITROEN C3 AIRCROSS | 5000 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| SVAR | CITROEN C3 AIRCROSS | 3000 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| CGAR | NISSAN KICKS | 3000 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| IFAR | VW T-CROSS | 3000 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| SFAR | JEEP COMPASS 1.3 | 3000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| FFAR | GM EQUINOX | 5000 BRL | 21 | 20,000 BRL | - | 2 years |
| PFAR | JEEP COMMANDER | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| LXAR | MERCEDES C-180 ARMORED | 5000 BRL | 26 | 20,000 BRL | - | 2 years |
| CPMR | VW SAVEIRO | 1500 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| CKMR | FIAT FIORINO | 1500 BRL | 21 | 10,000 BRL | - | 2 years |
| IQAR | FIAT TORO | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| FQBD | GM S10 | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| FQND | FORD RANGER | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| CDAE | BYD DOLPHIN | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| PDAH | TOYOTA COROLLA | 5000 BRL | 21 | 16,000 BRL | - | 2 years |
| SFAH | BYD SONG PRO | 5000 BRL | 21 | 20,000 BRL | - | 2 years |

