
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MDMR | TOYOTA VITZ (MANUAL) | 16,000 ZAR | 21 | 17,600 ZAR | - | 3 years |
| MDAR | TOYOTA VITZ (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 23,925 ZAR | - | 3 years |
| EDMR | VW POLO VIVO TRENDLINE (MANUAL) | 16,000 ZAR | 21 | 22,550 ZAR | - | 3 years |
| CDMR | TOYOTA COROLLA QUEST (MANUAL) | 16,000 ZAR | 21 | 25,300 ZAR | - | 3 years |
| EDAR | TOYOTA STARLET (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 28,000 ZAR | - | 3 years |
| CDAR | TOYOTA COROLLA QUEST (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 35,000 ZAR | - | 3 years |
| DDAR | BMW 1 SERIES (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 50,000 ZAR | - | 3 years |
| PDAR | BMW 3 SERIES (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 62,000 ZAR | - | 3 years |
| EFAR | TOYOTA URBAN CRUISER (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 34,000 ZAR | - | 3 years |
| SFAR | TOYOTA COROLLA CROSS (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 42,600 ZAR | - | 3 years |
| FFAD | TOYOTA FORTUNER (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 59,000 ZAR | - | 3 years |
| FQBD | TOYOTA HILUX DOUBLE CAB (AUTO 4x4) | 16,000 ZAR | 21 | 51,750 ZAR | - | 3 years |
| FMAD | HYUNDAI STARIA (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 65,000 ZAR | - | 3 years |
| IMMR | TOYOTA RUMION (MANUAL) | 16,000 ZAR | 21 | 26,500 ZAR | - | 3 years |
| EXMR | VW POLO VIVO TSI (MANUAL) | 16,000 ZAR | 21 | 25,300 ZAR | - | 3 years |
| GFAR | BMW X3 (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 74,000 ZAR | - | 3 years |
| IFAH | TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID (AUTO) | 16,000 ZAR | 21 | 48,300 ZAR | - | 3 years |

