
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MDMR | FIAT PANDA | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| MDAR | CITROEN C1 | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| ECMR | MITSUBISHI SPACESTAR | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| EDMR | RENAULT CLIO | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| EDAR | SUZUKI SWIFT | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| CDMR | TOYOTA COROLLA | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| IGMV | CITROEN C4 C-CROSS | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| CGAR | JEEP RENEGADE | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CDAR | TOYOTA COROLLA | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| DDMR | BMW SERIES 1 | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| DDAR | MERCEDES A180 | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| IGAR | OPEL GRANDLAND | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| SVMR | OPEL COMBO | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| PVMR | CITROEN SPACETOURER | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| MBMR | HYUNDAI i10 | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| CMMR | KIA STONIC | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| NTMR | FIAT 500 CABRIO | 234 EUR | 23 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| NDAE | FIAT 500 ELECTRIC | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| CTMR | FIAT 500X CABRIO | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CWMR | VOLKSWAGEN GOLF SW | 315 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CMAR | KIA STONIC | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CGMR | JEEP RENEGADE | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| IGMR | NISSAN QASHQAI | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| CMMV | OPEL CROSSLAND | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| SGAR | AUDI Q3 | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| CTAR | FIAT 500X CABRIO | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| SKMR | MERCEDES CITAN | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| IDMR | RENATULT ARKANA | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| IDAR | RENATULT ARKANA | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| CGMV | VOLKSWAGEN T-CROSS | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CFAE | JEEP AVENGER | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CMAV | OPEL CROSSLAND | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CGNR | DACIA DUSTER 4x4 | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CWMV | DACIA JOGGER | 315 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| IDAV | SKODA OCTAVIA | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| CBAR | MINI ONE CABRIO | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| RGAR | MERCEDES GLB | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| CWMM | FIAT TIPO SW | 315 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| PFDR | VOLVO XC60 | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| MBMV | FIAT 500 | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| IGAV | VOLKSWAGEN TIGUAN | 234 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| CKMR | PEUGEOT EXPERT | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| CFMR | KIA STONIC | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CFAR | HYUNDAI BAYON | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| IWAR | SKODA OCTAVIA SW | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CGAV | VOLKSWAGEN T-CROSS | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| FVAR | HYUNDAI STARIA | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| MKMD | FIAT DOLBO | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| NKMD | CITROEN JUMPY | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| EKMD | OPEL VIVARO | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| IKMD | FORD TRANSIT | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| SGAH | VOLKSWAGEN TIGUAN | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| MDMH | FIAT PANDA HYBRID | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| MBMH | FIAT 500 HYBRID | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| NTMH | FIAT 500 CABRIO HYBRID | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| EDMH | FORD FIESTA HYBRID | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| CDMH | TOYOTA COROLLA HYBRID | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CGAH | JEEP RENEGADE HYBRID | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| IDAH | RENAULT ARKANA HYBRID | 234 EUR | 23 | 1612 EUR | 80 | 1 year |
| FVAH | HYUNDAI STARIA HYBRID | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| CGAM | NISSAN JUKE | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| CGMM | NISSAN JUKE | 234 EUR | 23 | 992 EUR | 80 | 1 year |
| SGAM | VOLKSWAGEN TIGUAN | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| SVAR | VOLKSWAGEN CADDY | 315 EUR | 23 | 1998 EUR | 80 | 1 year |
| NDAC | HYUNDAI INSTER | 234 EUR | 21 | 868 EUR | 80 | 1 year |
| XFAR | PORSCHE CAYENNE | 4839 EUR | 25 | 6000 EUR | 80 | 3 years |
| LFAR | VOLVO XC90 | 4839 EUR | 25 | 6000 EUR | 80 | 3 years |

