
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| ECMR | HYUNDAI i20 (MANUAL) | 730 EUR | 21 | 650 EUR | 75 | 2 years |
| EDMR | OPEL CORSA (MANUAL) | 730 EUR | 21 | 650 EUR | 75 | 2 years |
| EDAR | SKODA FABIA (AUTO) | 780 EUR | 21 | 700 EUR | 75 | 2 years |
| CCMR | FIAT TIPO (MANUAL) | 880 EUR | 21 | 800 EUR | 75 | 2 years |
| CDMR | VOLKSWAGEN GOLF (MANUAL) | 880 EUR | 21 | 800 EUR | 75 | 2 years |
| CDAR | VOLKSWAGEN GOLF (AUTO) | 880 EUR | 21 | 800 EUR | 75 | 2 years |
| CGMR | TOYOTA YARIS CROSS (MANUAL) | 880 EUR | 21 | 800 EUR | 75 | 2 years |
| CGAR | SKODA KAMIQ (AUTO) | 880 EUR | 21 | 800 EUR | 75 | 2 years |
| IGAR | SKODA KAROQ (AUTO) | 1040 EUR | 21 | 960 EUR | 75 | 2 years |
| SDMR | SKODA OCTAVIA (MANUAL) | 930 EUR | 21 | 850 EUR | 75 | 2 years |
| SDAR | SKODA OCTAVIA (AUTO) | 930 EUR | 21 | 850 EUR | 75 | 2 years |
| SFBD | LAND ROVER DISCOVERY (AUTO 4x4) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 75 | 3 years |
| FDAD | SKODA SUPERB (AUTO) | 1280 EUR | 25 | 1200 EUR | 75 | 3 years |
| FFBD | RANGE ROVER EVOQUE (AUTO 4x4) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 77 | 3 year |
| FFDD | AUDI Q5 (AUTO 4x4) | 1880 EUR | 28 | 1800 EUR | 75 | 5 years |
| FGBD | SKODA KODIAQ 5+2 (AUTO 4x4) | 1880 EUR | 25 | 1800 EUR | 75 | 3 years |
| PFAD | RANGE ROVER VELAR (AUTO) | 1880 EUR | 28 | 1800 EUR | 78 | 5 years |
| PFBD | MERCEDES-BENZ GLC (AUTO 4x4) | 1880 EUR | 28 | 1800 EUR | 75 | 5 years |
| LDBR | AUDI A6 (AUTO 4x4) | 2480 EUR | 28 | 2400 EUR | 75 | 5 years |
| LFDD | AUDI Q7 S LINE QUATTRO (AUTO 4x4) | 3680 EUR | 28 | 3600 EUR | 75 | 5 years |
| LLBR | MERCEDES-BENZ E CLASS (AUTO 4x4) | 2480 EUR | 28 | 2400 EUR | 75 | 5 years |
| XFDD | RANGE ROVER SPORT (AUTO 4x4) | 4880 EUR | 28 | 4800 EUR | 75 | 5 years |
| DDAR | AUDI A3 SPORTBACK (AUTO) | 1040 EUR | 21 | 960 EUR | 75 | 2 years |
| RGAR | VOLKSWAGEN TIGUAN (AUTO) | 1040 EUR | 25 | 960 EUR | 76 | 3 years |
| RGBD | BMW X1 (AUTO 4x4) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 75 | 3 years |
| RGBR | AUDI Q3 (AUTO 4x4) | 1520 EUR |
25 |
1440 EUR | 75 | 3 years |
| GFDD | BMW X3 (AUTO 4x4) | 1880 EUR | 28 | 1800 EUR | 75 | 5 years |
| UDAR | AUDI A5 (AUTO) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 75 | 3 years |
| UFAR | PORSCHE MACAN (AUTO) | 3680 EUR | 28 | 3600 EUR | 75 | 5 years |
| WFBR | BMW X5 (AUTO 4x4) | 4880 EUR | 28 | 4800 EUR | 75 | 5 years |
| WFDD | AUDI Q8 (AUTO 4x4) | 4880 EUR | 28 | 4800 EUR | 75 | 5 years |
| FVAR | MERCEDES-BENZ V CLASS AVANTGARDE (AUTO) | 2480 EUR | 25 | 2400 EUR | 75 | 3 years |
| PVAD | MERCEDES-BENZ VITO (AUTO) | 1880 EUR | 25 | 1880 EUR | 75 | 3 years |
| LVAD | OPEL VIVARO 8+1 (AUTO) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 75 | 3 years |
| LVMR | FORD CUSTOM BUS (MANUAL) | 1520 EUR | 25 | 1440 EUR | 75 | 3 years |

