
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| EDMR | SKODA FABIA (MANUAL) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| EDAR | SKODA FABIA (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CDAR | SKODA SCALA (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CGAR | SKODA KAMIQ (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CGMR | SKODA KAMIQ (MANUAL) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CWMR | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (MANUAL) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CWAR | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| CMAR | RENAULT CAPTUR (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1000 EUR | - | 1 year |
| IDAR | SKODA OCTAVIA (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1200 EUR | - | 1 year |
| IGAR | SKODA KAROQ (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1200 EUR | - | 1 year |
| IMAR | VOLKSWAGEN TOURAN (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1600 EUR | - | 1 year |
| IMMR | VOLKSWAGEN TOURAN (MANUAL) | 400 EUR | 18 | 1200 EUR | - | 1 year |
| IWAR | SKODA OCTAVIA COMBI (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1200 EUR | - | 1 year |
| SFAD | SKODA KODIAQ (AUTO) | 400 EUR | 23 | 1600 EUR | - | 1 year |
| SGAR | VOLVO XC40 (AUTO) | 400 EUR | 23 | 1600 EUR | - | 1 year |
| SGAV | VOLKSWAGEN TIGUAN (AUTO) | 400 EUR | 23 | 1600 EUR | - | 1 year |
| SWAD | SKODA SUPERB COMBI (AUTO) | 400 EUR | 18 | 1600 EUR | - | 1 year |
| PFBR | VOLVO XC60 (AUTO) | 400 EUR | 23 | 2200 EUR | - | 1 year |
| LFBD | BMW X5 (AUTO) | 400 EUR | 23 | 2400 EUR | - | 1 year |
| SVAD | MERCEDES-BENZ VITO (AUTO) | 400 EUR | 23 | 2400 EUR | - | 1 year |
| RVAR | MERCEDES-BENZ V-CLASS (AUTO) | 400 EUR | 23 | 2200 EUR | - | 1 year |

