
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MBMR | TOYOTA AYGO-X | 500 EUR | 18 | 2000 EUR | - | 1 year |
| EDAE | CITROEN C3 ELECTRIC | 500 EUR | 18 | 2000 EUR | - | 1 year |
| CDAE | VOLKSWAGEN ID3 ELECTRIC | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| ECMR | RENAULT CLIO | 500 EUR | 18 | 2000 EUR | - | 1 year |
| ECAR | PEUGEOT 208 | 500 EUR | 18 | 2000 EUR | - | 1 year |
| CDMR | KIA CEED | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CGAE | CITRIEN C3 AIRCROSS ELECTRIC | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CDAR | PEUGEOT 308 | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CGAR | PEUGEOT 2008 | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CGMR | RENAULT CAPTURE | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CFMR | VOLKSWAGEN T-CROSS | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| CFAR | VOLKSWAGEN T-ROC | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| DDAR | MERCEDES-BENZ CLASSE A | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 1 year |
| CWAR | PEUGEOT 308 SW | 500 EUR | 18 | 2500 EUR | - | 1 year |
| IFAR | RENAULT SYMBIOZ | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 3 years |
| IFMR | KIA SPORTAGE | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 3 years |
| JFAR | MERCEDES GLA | 500 EUR | 18 | 4000 EUR | - | 1 year |
| IMAR | PEUGEOT 5008 5+2 SEATS | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 1 year |
| DFAR | AUDI Q2 | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 1 year |
| SGAR | PEUGEOT 408 | 500 EUR | 18 | 3500 EUR | - | 3 years |
| LVMR | TOYOTA PROACE | 500 EUR | 18 | 4000 EUR | - | 3 years |
| LVAR | RENAULT TRAFIC | 500 EUR | 18 | 4000 EUR | - | 3 years |
| UVAR | MERCEDES-BENZ CLASSE V | 500 EUR | 18 | 5000 EUR | - | 7 years |

