
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MBMR | VOLKSWAGEN UP! 1.0 | 850 EUR | 21 | 850 EUR | 80 | 2 years |
| EBMR | CITROEN C3 1.2 | 850 EUR | 21 | 850 EUR | 80 | 2 years |
| ECMR | RENAULT CLIO 1.0 | 850 EUR | 21 | 850 EUR | 80 | 2 years |
| EDMV | PEUGEOT 208 1.2 | 850 EUR | 21 | 850 EUR | 80 | 2 years |
| ECAR | VOLKSWAGEN POLO 1.0 | 850 EUR | 21 | 850 EUR | 80 | 2 years |
| EDAV | PEUGEOT 208 1.2 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CCMR | RENAULT MEGANE 1.2 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CDMV | VOLKSWAGEN GOLF 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CCAR | RENAULT MEGANE 1.2 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CDAV | OPEL ASTRA 1.2 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CGMV | ŠKODA KAMIQ 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| CGAV | ŠKODA KAMIQ 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| DGMR | VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| DGAR | VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| SDMV | ŠKODA OCTAVIA 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| SDAV | ŠKODA OCTAVIA 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| SWAV | ŠKODA OCTAVIA 1.0 | 1000 EUR | 21 | 1000 EUR | 80 | 2 years |
| DDAR | AUDI A3 SB 1.5 | 1200 EUR | 21 | 1200 EUR | 80 | 2 years |
| JCAR | AUDI A3 LIMO 1.5 | 1200 EUR | 21 | 1200 EUR | 80 | 2 years |
| DDAV | MERCEDESBENZ A CLASS 1.3 | 1200 EUR | 21 | 1200 EUR | 80 | 2 years |
| IGBV | PEUGEOT 3008 1.2 | 1200 EUR | 25 | 1200 EUR | 80 | 3 years |
| IGAV | ŠKODA KAROQ 1.5 | 1200 EUR | 25 | 1200 EUR | 80 | 3 years |
| IGAD | VOLKSWAGEN T ROC 1.5 | 1200 EUR | 25 | 1200 EUR | 80 | 3 years |
| FDMR | ŠKODA SUPERB 1.4 | 1500 EUR | 25 | 1500 EUR | 80 | 3 years |
| FDAD | ŠKODA SUPERB 2.0 | 1500 EUR | 25 | 1500 EUR | 80 | 3 years |
| PDAV | MERCEDESBENZ C CLASS 2.0 | 1500 EUR | 25 | 1500 EUR | 80 | 3 years |
| LDAV | MERCEDESBENZ E CLASS 2.0 | 1500 EUR | 28 | 1500 EUR | 80 | 5 years |
| RGAR | MERCEDESBENZ GLA 2.0 | 1500 EUR | 25 | 1500 EUR | 80 | 3 years |
| RGAV | AUDI Q3 2.0 | 1625 EUR | 25 | 1625 EUR | 80 | 3 years |
| PFAR | AUDI Q5 2.0 | 2000 EUR | 28 | 2000 EUR | 80 | 5 years |
| PFBV | MERCEDESBENZ GLC 2.0 | 2000 EUR | 28 | 2000 EUR | 80 | 5 years |
| FVBR | ŠKODA KODIAQ 2.0 | 2000 EUR | 25 | 2000 EUR | 80 | 3 years |
| LVMD | RENAULT TRAFFIC 2.0 | 1875 EUR | 25 | 1875 EUR | 80 | 3 years |
| LVAD | PEUGEOT TRAVELLER 2.0 | 1875 EUR | 25 | 1875 EUR | 80 | 3 years |
| FVAD | MERCEDESBENZ V CLASS 2.0 | 2375 EUR | 28 | 2375 EUR | 80 | 5 years |

