
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| MDMR | KIA PICANTO (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| MDAR | HYUNDAI i10 (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| EDMR | SUZUKI SWIFT (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| EDAR | SUZUKI SWIFT (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| EDNR | SUZUKI SWIFT 4x4 (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CDMR | TOYOTA COROLLA (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CDAR | VW GOLF (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CGDR | TOYOTA YARIS CROSS 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CDAE | VW ID3 (ELECTRIC) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CWMR | KIA CEED WAGON (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| CWAR | KIA CEED WAGON (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| SWMR | DACIAJOGGER 5+2 SEATS (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| IDAR | SKODA OCTAVIA (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| IWAD | SKODA OCTAVIA WAGON (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1667 EUR | - | 1 year |
| IWBD | SKODA OCTAVIA WAGON 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 19 | 3000 EUR | - | 1 year |
| CFNR | SUZUKI JIMNY 4x4 (MANUAL) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| CGND | DACIA DUSTER 4x4 (MANUAL) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| IGNR | DACIA BIGSTER 4x4 (MANUAL) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| CGBR | SUZUKI VITARA 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| IGBI | KIA SPORTAGE 4x4 PHEV (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| IGBR | KIA SPORTAGE 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SGBR | TOYOTA RAV4 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SFDI | MITSUBISHI OUTLANDER 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| IGAE | VW ID4 77kwh (ELECTRIC) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| PGBC | TESLA MODEL Y 78 kwh 4X4 (ELECTRIC) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SFBD | KIA SORENTO 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SFBI | KIA SORENTO PHEV 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| PFBD | TOYOTA LANDCRUISER 150 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LFBI | MERCEDES GLE 350 PHEV 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LFBD | LAND ROVER DISCOVERY 5 4X4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| UFBD | LAND ROVER DEFENDER 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| RVBD | MERCEDES V-CLASS 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SVMV | VW CADDY 5 MAXI (MANUAL) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| SVAR | VW CADDY 5 MAXI (AUTO) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LVMD | FORD TURNEO 8 SEATS (MANUAL) | 500 EUR | 20 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LVMR | RENAULT TRAFIC (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LVAR | TOYOTA PROACE (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LVND | VW CARAVELLE 4x4 (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| LVBD | VW CARAVELLE 4x4 (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |
| XVAR | FORD TRANSIT 17 SEATS (AUTO) | 500 EUR | 23 | 3000 EUR | - | 1 year |

