
| קוד קבוצת רכב (SIPP Code) |
דגם מייצג [או דומה] ( Model [or similar]) |
סכום לפיקדון (Deposit Amount) |
גיל מינימום (Min' Age) |
השתתפות עצמית (Excess Amount) |
גיל מקסימום (Max Age) |
ותק רישיון נהיגה (Min' License) |
| ECMR | OPEL CORSA (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | 77 | 1 year |
| CGAE | DACIA SPRING (ELECTRIC) | 500 EUR | 23 | 1200 EUR | 77 | 1 year |
| EDMR | DACIA LOGAN (MANUAL) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | 77 | 1 year |
| ECAR | DACIA SANDERO (AUTO) | 500 EUR | 19 | 1200 EUR | 77 | 1 year |
| CDMR | VW GOLF (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 1450 EUR | 77 | 1 year |
| CDAR | RENAULT MEGANE (AUTO) | 500 EUR | 23 | 1450 EUR | 77 | 1 year |
| CWMR | RENAULT MEGANE SW (MANUAL) | 500 EUR | 23 | 1450 EUR | 77 | 1 year |
| CGMR | DACIA DUSTER (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 1450 EUR | 77 | 2 years |
| IDMR | VW JETTA (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| IDAR | HYUNDAI ELANTRA (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| IFAD | MERCEDES GLA (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| IGAR | TOYOTA C-HR (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| IVMR | DACIA JOGGER (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| SDAR | VW PASSAT (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| SDMR | VW PASSAT (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| SFAR | VW TIGUAN (AUTO) | 500 EUR | 25 | 2200 EUR | 77 | 2 years |
| PDAR | TOYOTA CAMRY (AUTO) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 2 years |
| LDAR | MERCEDES E 200(AUTO) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 2 years |
| LVAR | VW CARAVELLE T6 (AUTO) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 2 years |
| LVMR | OPEL VIVARO (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 2 years |
| FPBD | ISUZU D-MAX (AUTO 4x4) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 2 years |
| SKMD | MERCEDES SPRINTER (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 2500 EUR | 77 | 2 years |
| FVMR | RENAULT MASTER DOUBLE CAB (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 2500 EUR | 77 | 2 years |
| SGMR | DACIA BIGSTER (MANUAL) | 500 EUR | 25 | 2200 EUR | 77 | 2 years |
| CGBH | DACIA DUSTER HYBRID-G (AUTO 4x4) | 500 EUR | 23 | 1500 EUR | 77 | 2 years |
| SVAD | MERCEDES BENZ VITO TOURER (AUTO) | 500 EUR |
23 |
2500 EUR | 77 | 2 years |
| SGAR | VOLKSWAGEN TIGUAN (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| SFAD | FORD KUGA (AUTO) | 500 EUR | 25 | 1800 EUR | 77 | 2 years |
| GFBD | MERCEDES BENZ GLC (AUTO 4x4) | 500 EUR | 25 | 3000 EUR | 77 | 3 years |

